Redone colormaps by SonicX8000

This commit is contained in:
Zippy_Zolton 2020-12-14 12:52:24 -06:00
parent c247b94be7
commit 9b8bacd088
1 changed files with 16 additions and 17 deletions

View File

@ -378,24 +378,23 @@ static void CON_SetupColormaps(void)
map[0xE] = (UINT8)o;\
map[0xF] = (UINT8)p;
// I tried to make them kinda close to the originals, tell me how I did! ~Golden
// decent but i made most of the colors better thanks for th help :3
// Tried to keep the colors vanilla while adding some shades in between them ~SonicX8000
// 0x1 0x3 0x9 0xF
colset(magentamap, 177, 177, 178, 178, 179, 179, 180, 180, 181, 181, 182, 182, 183, 183, 184, 184);
colset(yellowmap, 81, 81, 73, 73, 74, 74, 74, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 67, 67, 67);
colset(lgreenmap, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103, 104, 104);
colset(bluemap, 146, 146, 147, 147, 148, 148, 148, 149, 149, 149, 150, 150, 150, 151, 151, 151);
colset(redmap, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 37, 37, 37, 39, 39, 39);
colset(graymap, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20);
colset(orangemap, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58);
colset(skymap, 128, 128, 129, 129, 130, 130, 131, 131, 132, 132, 133, 133, 134, 134, 135, 135);
colset(purplemap, 144, 144, 160, 160, 161, 161, 161, 162, 162, 162, 163, 163, 163, 164, 164, 164);
colset(aquamap, 120, 120, 121, 121, 122, 122, 122, 123, 123, 123, 124, 124, 124, 125, 125, 125);
colset(peridotmap, 72, 72, 188, 188, 189, 189, 189, 190, 190, 190, 191, 191, 191, 104, 104, 104);
colset(azuremap, 144, 144, 145, 145, 146, 146, 146, 170, 170, 170, 171, 171, 171, 172, 172, 172);
colset(brownmap, 218, 219, 220, 221, 221, 222, 223, 223, 224, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230);
colset(rosymap, 200, 200, 201, 201, 202, 202, 202, 203, 203, 203, 204, 204, 204, 205, 205, 205);
// 0x1 0x3 0x9 0xF
colset(magentamap, 177, 177, 178, 178, 178, 181, 181, 181, 183, 183, 183, 183, 185, 185, 185, 186);
colset(yellowmap, 82, 82, 73, 73, 73, 64, 64, 64, 66, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 68);
colset(lgreenmap, 96, 96, 98, 98, 98, 101, 101, 101, 105, 105, 105, 105, 107, 107, 107, 108);
colset(bluemap, 146, 146, 147, 147, 147, 149, 149, 149, 152, 152, 152, 152, 155, 155, 155, 157);
colset(redmap, 32, 32, 33, 33, 33, 35, 35, 35, 39, 39, 39, 39, 42, 42, 42, 44);
colset(graymap, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23);
colset(orangemap, 50, 50, 52, 52, 52, 54, 54, 54, 56, 56, 56, 56, 59, 59, 59, 60);
colset(skymap, 129, 129, 130, 130, 130, 131, 131, 131, 133, 133, 133, 133, 135, 135, 135, 136);
colset(purplemap, 160, 160, 161, 161, 161, 162, 162, 162, 163, 163, 163, 163, 164, 164, 164, 165);
colset(aquamap, 120, 120, 121, 121, 121, 122, 122, 122, 123, 123, 123, 123, 124, 124, 124, 125);
colset(peridotmap, 72, 72, 188, 188, 189, 189, 189, 189, 190, 190, 190, 190, 191, 191, 191, 94);
colset(azuremap, 144, 144, 145, 145, 145, 146, 146, 146, 170, 170, 170, 170, 171, 171, 171, 172);
colset(brownmap, 219, 219, 221, 221, 221, 222, 222, 222, 224, 224, 224, 224, 227, 227, 227, 229);
colset(rosymap, 200, 200, 201, 201, 201, 202, 202, 202, 203, 203, 203, 203, 204, 204, 204, 205);
#undef colset